NYP系列高粘度内齿泵(NYP系列内环式转子泵)
产品概述:
适用输送不含固体颗粒和纤维的粘稠液体,甚至是半固体状态的液体,输送黏度达到3×105厘泊,介质温度不超过+80℃。
应用范围:
适用于石油、化工、颜料、食品、肥皂、洗涤剂及制药等行业。
结构特点:
本系列泵由泵体、托架、前盖、大小转子、轴、机械密封套、压盖等部件组成,是一种容积式内转子泵。具有自吸性能强、体积小、重量轻、脉动小、噪音低、运转平稳、寿命长等优点。
NYP系列高黏度内齿泵(NYP系列内环式转子泵)性能参数
型号 | 流量 Q | 压力 Mpa | 吸入及排出管口径 | 必须汽蚀余量m | 效率 η % | 减速方式 | ||||
m3/h | L/min | 功率 KW | 转速 r/min | 减速机 | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | 18 | 300 | Φ80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | Φ80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | Φ80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | Φ150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | Φ150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | Φ150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮带轮传动 | |||
2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 与电机直联 | |
密封方式为机械密封 |