HMK系列磁力驱动齿轮泵特点:
HMK系列磁力驱动齿轮泵是为不能发生液体泄漏场合而设计的,可用于各种液体的取样、输送、分发、 循环、罐装等行业,适合于有腐蚀、有毒、污染、渗透性强、昂贵介质的输送。
本磁力驱动齿轮泵特性及优点
1.零泄漏
2.精度高,流量稳定
3.可正反转,对泵没有任何影响
磁力驱动齿轮泵用途:
HMK型磁力驱动齿轮泵适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于350℃粘度为5~1500cst的有一定润滑性的流体。对于有腐蚀性或对卫生要求比较高的场合可以选用不锈钢材质的泵。
磁力驱动齿轮泵技术规范:
流量范围: 0.6 m3/H;
额定压力: < 1.45 MPa;
使用温度: < 250℃ 。
磁力驱动齿轮泵结构特点:
(1)磁力驱动齿轮泵内所有运转部件利用输送介质润滑
(2)磁力驱动齿轮泵设有安全阀超载保护
(3)磁传动装置采用稀土永磁材料,全密封,无泄露,安全可靠。
磁力驱动齿轮泵型号标记:
型号 type | 流量Q Capacity | 进出口直径 Diameter | 转速n Speed (r/min) | 规定压力 Pressure (MPa) | 必需汽 蚀余量 NPSHr (m) | 效率 Effi. (%) | 电动机Motor | 重量 (Kg) | |||
(m3/h) | (l/min) | 英制 | 公制 | 功率 (Kw) | 型号 (Type) | ||||||
HMK-12 | 0.72 | 12 | G3"/4 | Φ15 | 910 | 1.45 | 5 | 44 | 1.1 | Y90L-6 | 62 |
HMK-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||
HMK-22 | 1.3 | 22 | G3"/4 | Φ15 | 940 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y100L-6 | 67 |
HMK-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
HMK-36 | 2.2 | 37 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.1 | Y90L-6 | 64 |
HMK-55 | 3.3 | 55 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
HMK-55 | 3.3 | 55 | G1 1"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 3 | 43 | 1.5 | Y100L-6 | 70 |
HMK-83.3 | 5 | 83.3 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
HMY-135 | 8 | 135 | G2" | Φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 135 |
HMK-200 | 12 | 200 | 1440 | 4 | Y112M-4 | ||||||
HMK-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 9600 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 175 |
HMK-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | 213 |
11 | Y160L-4 | ||||||||||
HMK-633 | 38 | 633 | G4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 | 275 |
HMK-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
22 | Y180L-4 |
型号 type | 流量Q Capacity | 进出口直径 Diameter | 转速n Speed (r/min) | 规定压力 Pressure (MPa) | 必需汽 蚀余量 NPSHr (m) | 效率 Effi. (%) | 电动机Motor | 重量 (Kg) | |||
(m3/h) | (l/min) | 英制 | 公制 | 功率 (Kw) | 型号 (Type) | ||||||
HMK-12 | 0.72 | 12 | G3"/4 | Φ15 | 910 | 1.45 | 5 | 44 | 1.1 | Y90L-6 | 62 |
HMK-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||
HMK-22 | 1.3 | 22 | G3"/4 | Φ15 | 940 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y100L-6 | 67 |
HMK-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
HMK-36 | 2.2 | 37 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.1 | Y90L-6 | 64 |
HMK-55 | 3.3 | 55 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
HMK-55 | 3.3 | 55 | G1 1"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 3 | 43 | 1.5 | Y100L-6 | 70 |
HMK-83.3 | 5 | 83.3 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
HMY-135 | 8 | 135 | G2" | Φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 135 |
HMK-200 | 12 | 200 | 1440 | 4 | Y112M-4 | ||||||
HMK-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 9600 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 175 |
HMK-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | 213 |
11 | Y160L-4 | ||||||||||
HMK-633 | 38 | 633 | G4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 | 275 |
HMK-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
22 | Y180L-4 |
型号 | 流量 | 进出口直径 | 转速 (r/min) | 规定压力 (MPa) | 必需汽 蚀余量 NPSHr (m) | 效率 (%) | 电动机 | 重量 (Kg) | |||
(m3/h) | (l/min) | 英制 | 公制 | 功率 (Kw) | 型号 | ||||||
HMK-12 | 0.72 | 12 | G3"/4 | Φ15 | 910 | 1.45 | 5 | 44 | 1.1 | Y90L-6 | 62 |
HMK-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||
HMK-22 | 1.3 | 22 | G3"/4 | Φ15 | 940 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y100L-6 | 67 |
HMK-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
HMK-36 | 2.2 | 37 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.1 | Y90L-6 | 64 |
HMK-55 | 3.3 | 55 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
HMK-55 | 3.3 | 55 | G1 1"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 3 | 43 | 1.5 | Y100L-6 | 70 |
HMK-83.3 | 5 | 83.3 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
HMY-135 | 8 | 135 | G2" | Φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 135 |
HMK-200 | 12 | 200 | 1440 | 4 | Y112M-4 | ||||||
HMK-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 9600 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 175 |
HMK-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | 213 |
11 | Y160L-4 | ||||||||||
HMK-633 | 38 | 633 | G4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 | 275 |
HMK-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
22 | Y180L-4 |
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | A | G | 重量(kg) Weight |
HMK-12 | 566 | 391 | 239 | 86 | 75 | 86 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 52 | G3/4" | 62.15 |
HMK-18.3 | |||||||||||||||||||
HMK-22 | 618 | 416 | 256 | 86 | 82 | 93 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 52 | G3/4" | 66.8 |
HMK-33.3 | |||||||||||||||||||
HMK-37 | 595 | 391 | 239 | 86 | 89.5 | 100.5 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 70 | G1" | 64.15 |
HMK-55 | |||||||||||||||||||
HMK-55 | 652 | 416 | 256 | 94 | 102 | 113 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 78 | G11/2" | 70.15 |
HMK-83.3 |
HMK-135~960型磁力驱动齿轮泵外形、安装尺寸及重量
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | n-S | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | n-d | 重量 Weight (kg) |
HMK-135 | 709 | 577 | 419 | 58 | 905 | 4-Ф16 | 355 | 314 | 168 | 202 | 50 | 326 | 290 | 240 | 190 | 214 | Ф50 | Ф110 | Ф140 | 4×M 12 | 135 |
HMK-200 | |||||||||||||||||||||
HMK-300 | 883 | 715 | 502 | 80 | 124 | 4-Ф22 | 423 | 378 | 198 | 240 | 70 | 390 | 340 | 280 | 210 | 228 | Ф70 | Ф123 | Ф155 | 6×M 14 | 173 |
HMK-483.3 | 883 | 715 | 502 | 80 | 124 | 423 | 378 | 198 | 240 | 70 | 390 | 340 | 280 | 210 | 238 | Ф70 | Ф123 | Ф155 | 6×M 14 | 173 | |
972 | 795 | 565 | 80 | 124 | 465 | 378 | 198 | 240 | 70 | 450 | 400 | 290 | 255 | 228 | Ф70 | Ф123 | Ф155 | 6×M 14 | 213 | ||
HMK-633 | 1074 | 901 | 629 | 100 | 145 | 500 | 455 | 258 | 275 | 70 | 450 | 450 | 400 | 285 | 280 | Ф100 | Ф158 | Ф190 | 8×M 14 | 275 | |
HMK-960 | 1099 | 900 | 635 | 100 | 145 | 525 | 455 | 258 | 275 | 70 | 470 | 420 | 285 | 280 | Ф100 | Ф158 | Ф190 | 8×M 14 | 305 |